2024년도 제42회 교통안전 홍보작품 공모전(~8/31)
페이지 정보
본문
2024년도 제42회 교통안전 홍보작품 공모전
○ 참가 자격
- 전 국민 (팀으로 참여시 3인 이내로 구성)
○ 공모 분야
- ①광고영상 ②광고포스터 ③사진
○ 공모 주제
구 분 | 주 요 내 용 | |
주 제 | • 고령보행자 교통안전 문화 정착을 위한 홍보작품 공모전 | |
광고 영상 | 세 부 내 용 | • 고령보행자 교통안전을 위한 홍보작품 - 교통약자인 고령보행자에게 양보하고 배려하는 홍보작품 - 도로 위 고령보행자의 안전한 교통문화를 만들기 위한 홍보작품 - 고령보행자 교통환경 개선 및 교통안전 문화 정착을 위한 홍보작품 |
광고 포스터 | ||
사진 | • 고령보행자를 배려하는 교통안전 사진 • 우리나라의 사계절의 아름다운 도로를 담은 사진 • 교통약자(고령자·어린이·장애인) 등 보행자 교통사고 예방을 위한 교통안전 사진 • 음주운전 등 교통사고에 대한 경각심을 일깨우는 교통안전 사진 |
○ 시상 내역
- 총 17작품, 1,750만원 시상
구 분 | 대 상 | 최우수 | 우 수 | 장 려 |
광고 영상 | 1편/200만원 (경찰청장 상장) | 1편/150만원 (도로교통공단 이사장 상장) | 1편/100만원 (도로교통공단 이사장 상장) | 2편/50만원 (도로교통공단 이사장 상장) |
광고 포스터 | 1편/200만원 (경찰청장 상장) | 1편/150만원 (도로교통공단 이사장 상장) | 1편/100만원 (도로교통공단 이사장 상장) | 2편/50만원 (도로교통공단 이사장 상장) |
사 진 | 1편/200만원 (경찰청장 상장) | 1편/150만원 (도로교통공단 이사장 상장) | 1편/100만원 (도로교통공단 이사장 상장) | 4편/50만원 (도로교통공단 이사장 상장) |
※ 심사결과에 따라 시상내역이 변경될 수 있음
○ 공모 일정
- 접수기간 : 24. 7. 1. ~ 8. 31.
○ 제출 형식
분 야 | 규 격 |
광고 영상 | · 규격 : 30초 또는 40초 택1, 해상도 1920×1080 이상(16:9), 미 발표작 ※ 참가자가 직접 기획, 제작한 영상 · 파일형식 : MP4, AVI 택 1, 동영상 형식의 최대 100MB 이내, HD급 화질 |
광고 포스터 | · 규격 : A2사이즈(420mm×594mm), 해상도 300dpi 이상, 미 발표작 ※ 수상작에 한해서 가로형 파일 별도 제출(594mm x 420mm) · 파일형식 : JPG(JPEG), 파일용량 20MB 이하(당선작 Ai, PSD 등 제출) |
사진 | · 규격 : 스마트폰 및 카메라로 촬영한 사진, 미 발표작, 3,000pixel 이상 ※ 사진 보정 가능(합성 및 형태 변경 불가, 보정 내용 상세 기재) ※ 팀 또는 개인 최대 2점 제출 가능, 각 1점 당 개별 접수 · 파일형식 : JPG(JPEG), 파일용량 5MB~20MB |
※ ①파일명은 “분야_팀명(이름)_제목”으로 제출 ②원본 파일은 수상작에 한하여 별도 제출 요청
③ 응모주제 및 규격에 벗어난 작품은 시상 제외
※ 영상‧포스터 각 1편, 사진 2편 총 4편 제출 가능
단, 전문가 심사를 통한 상위 수상작 1편만 수상
○ 접수 방법
- 공단 홈페이지(국민소통 → 공모전 → 교통안전 홍보작품 공모전)
- https://www.koroad.or.kr/main/compet/compet_list_info.do
○ 심사 방법
- 주제의 적합성·완성도·기술력 등 고령자 교통안전 및 교통약자를 배려하는 등 교통안전에 대한 참신한 아이디어 작품으로 선정
합계 | 적합성 | 완성도 | 창의성 | 기술력 | 활용성 |
100 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
※ 외부 전문가 등을 포함한 심사위원회를 구성하여 심사
○ 문의 사항
- T : 02-334-7005
- E : whj@thinkcontest.com
관련링크
- 이전글기술보증기금 「기술금융연구」誌 게재 논문 모집 24.07.03
- 다음글[영국 문화원 추천] ESG기업가 인증 과정 프로그램 24.07.03